<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Reklaam internetis kasvas 69% (2007)</title>
	<link>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007</link>
	<description>2008 on murdepunkt!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:14:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Villu</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3319</link>
		<dc:creator>Villu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:13:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3319</guid>
		<description>Tere,

küsimus ei lähe just teemasse, aga on siis selline: Kas alkoholireklaam internetis on seadusega lubatud? Pole nagu trehvanud üldse..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tere,</p>
<p>küsimus ei lähe just teemasse, aga on siis selline: Kas alkoholireklaam internetis on seadusega lubatud? Pole nagu trehvanud üldse..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaanomartin</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3029</link>
		<dc:creator>jaanomartin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:27:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3029</guid>
		<description>Tore on muidugi tõusvaid graafikuid vaadata. Mitte et ma mingi pessimist oleks, vastupidi, aga kindlasti oli internetireklaami mahu kasvus oma osa ka teadmatusel. Täienduseks Priidu prognoosile tahaks omalt poolt loota, et 2008 saab lisaks põhimõttelisele läbimurdele mõtteviisis olema ka arvutusoskuse laiema leviku aasta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tore on muidugi tõusvaid graafikuid vaadata. Mitte et ma mingi pessimist oleks, vastupidi, aga kindlasti oli internetireklaami mahu kasvus oma osa ka teadmatusel. Täienduseks Priidu prognoosile tahaks omalt poolt loota, et 2008 saab lisaks põhimõttelisele läbimurdele mõtteviisis olema ka arvutusoskuse laiema leviku aasta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarvo</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3025</link>
		<dc:creator>Tarvo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:36:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3025</guid>
		<description>omaltpoolt võin öelda, et 2007 kasvas nii hind, kui bannerite arv KV.EE lehel. Arvestades sektorit, siis keskmisest kiirem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>omaltpoolt võin öelda, et 2007 kasvas nii hind, kui bannerite arv KV.EE lehel. Arvestades sektorit, siis keskmisest kiirem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priit</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3007</link>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:37:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-3007</guid>
		<description>nagu Hanno kirjutisest näha võib on reklaamihinnad üles läinud, kuid mul puudub täpne inf selles küsimuses. Arvan, et mõlemad suurused tõusid. Nii bännerite tüki arv kui ka keskmine bänneri hind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nagu Hanno kirjutisest näha võib on reklaamihinnad üles läinud, kuid mul puudub täpne inf selles küsimuses. Arvan, et mõlemad suurused tõusid. Nii bännerite tüki arv kui ka keskmine bänneri hind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristo</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-2997</link>
		<dc:creator>Kristo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:50:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/503-reklaam-internetis-kasvas-69-2007#comment-2997</guid>
		<description>Kas tõusis reklaami hind või reaalsed mahud, et rohkem firmasid hakkasid ennast internetis  reklaamima ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas tõusis reklaami hind või reaalsed mahud, et rohkem firmasid hakkasid ennast internetis  reklaamima ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

