<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Reklaami jälgimine Soomes</title>
	<link>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes</link>
	<description>2008 on murdepunkt!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:55:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Riho</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes#comment-1112</link>
		<dc:creator>Riho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:10:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes#comment-1112</guid>
		<description>Mina arvan, et otsingus enda reklaamimine on hoopis kahjulik. Kui inimene klikib mõnda aega otsingutulemuse asemel reklaamile, siis otsingusüsteemi loogika ütleb, et seda otsitulemust pole vaja kuvadagi, see kedagi ei huvita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mina arvan, et otsingus enda reklaamimine on hoopis kahjulik. Kui inimene klikib mõnda aega otsingutulemuse asemel reklaamile, siis otsingusüsteemi loogika ütleb, et seda otsitulemust pole vaja kuvadagi, see kedagi ei huvita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lembit</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes#comment-1111</link>
		<dc:creator>Lembit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 23:01:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes#comment-1111</guid>
		<description>Postitust kirjutades ma tuulasin tükk aega, et leida uuringu algtekst, aga näib, et seda pole avalikuks tehtud. Mainostajien Liitto on vaid avaldanud lakoonilise 2-leheküljelise pressiteate (PDF). Tasub vaid loota, et ajakirjanik vahendas liidu infot õigesti...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mina sain allikatest ikka nõnda aru, et 15% küsitletud soomlastest vastas küsimusele &#34;Kui sageli/palju netireklaami jälgite?&#34;, et &#34;pidevalt (sageli).&#34; Ning 50% küsitletud soomlastest vastas &#34;aeg-ajalt (harva)&#34;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Seega, jutt ei käi reklaami tahes-tahtmata nägevate soomlaste hulgast.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Muus osas avaldaksin mitte-meediaeksperdina tagasihoidlikku isiklikku arvamust, et inimeste sisetunnet ei maksa ka liialt põlata. Märksõnadeks siinkohal näiteks bänneripimedus ja AdBlock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postitust kirjutades ma tuulasin tükk aega, et leida uuringu algtekst, aga näib, et seda pole avalikuks tehtud. Mainostajien Liitto on vaid avaldanud lakoonilise 2-leheküljelise pressiteate (PDF). Tasub vaid loota, et ajakirjanik vahendas liidu infot õigesti&#8230;</p>
<p>Mina sain allikatest ikka nõnda aru, et 15% küsitletud soomlastest vastas küsimusele &quot;Kui sageli/palju netireklaami jälgite?&quot;, et &quot;pidevalt (sageli).&quot; Ning 50% küsitletud soomlastest vastas &quot;aeg-ajalt (harva)&quot;.</p>
<p>Seega, jutt ei käi reklaami tahes-tahtmata nägevate soomlaste hulgast.</p>
<p>Muus osas avaldaksin mitte-meediaeksperdina tagasihoidlikku isiklikku arvamust, et inimeste sisetunnet ei maksa ka liialt põlata. Märksõnadeks siinkohal näiteks bänneripimedus ja AdBlock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jüri Kaljundi</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes#comment-1110</link>
		<dc:creator>Jüri Kaljundi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:42:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/450-reklaami-jlgimine-soomes#comment-1110</guid>
		<description>Sõltub vist, kuidas defineerida pidevalt. 50+15% on 65% elanikkonnast. Internetti kasutas Soomes vist uuringu tegemise ajal ~80% elanikkonnast. Seega on küsimus vaid selles, kas tõesti suudab see vahe, umbes 15% elanikkonnast ilma reklaamita netti kasutada :) Pole uuringut lugenud, võimalik, et seal oli ka mõni alajaotus, mis selle 15% ära katab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sõltub vist, kuidas defineerida pidevalt. 50+15% on 65% elanikkonnast. Internetti kasutas Soomes vist uuringu tegemise ajal ~80% elanikkonnast. Seega on küsimus vaid selles, kas tõesti suudab see vahe, umbes 15% elanikkonnast ilma reklaamita netti kasutada <img src='http://www.sevenline.ee/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Pole uuringut lugenud, võimalik, et seal oli ka mõni alajaotus, mis selle 15% ära katab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

