<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Eesmärgid ja statistika</title>
	<link>http://www.sevenline.ee/blog/411-eesmrgid-ja-statistika</link>
	<description>2008 on murdepunkt!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:37:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: priit</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/411-eesmrgid-ja-statistika#comment-1036</link>
		<dc:creator>priit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:58:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/411-eesmrgid-ja-statistika#comment-1036</guid>
		<description>Suuremate statslahendustepuhul, näiteks SiteCatalyst, saab otsad ERPi (tegelikult kuhuiganes) viia ja sealt juba päris asjalikku infot saada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suuremate statslahendustepuhul, näiteks SiteCatalyst, saab otsad ERPi (tegelikult kuhuiganes) viia ja sealt juba päris asjalikku infot saada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/411-eesmrgid-ja-statistika#comment-1035</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 02:07:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/411-eesmrgid-ja-statistika#comment-1035</guid>
		<description>Goal conversions on GA-s sammuke selles suunas. See aitab suuresti jälgida, et kus maal külastaja trackil landing page - end page ära läheb. Mitte, et see annaks nüüd kõigele vastuse, kuid abiks on see ikkagi päris tugevalt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Samas.... päris huvitav oleks ehitada lahendus, mis analüüsib GA, PPC kampaania tulemuste ja ettevõtte ERP-i põhjal lehekülje efektiivsust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goal conversions on GA-s sammuke selles suunas. See aitab suuresti jälgida, et kus maal külastaja trackil landing page - end page ära läheb. Mitte, et see annaks nüüd kõigele vastuse, kuid abiks on see ikkagi päris tugevalt.</p>
<p>Samas&#8230;. päris huvitav oleks ehitada lahendus, mis analüüsib GA, PPC kampaania tulemuste ja ettevõtte ERP-i põhjal lehekülje efektiivsust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

