<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: CTR vähenemine</title>
	<link>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine</link>
	<description>2008 on murdepunkt!</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:37:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: priit</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine#comment-1034</link>
		<dc:creator>priit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 13:34:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine#comment-1034</guid>
		<description>ei tasu muidugi unustada, et antud juhul on tegemist ühe bänneri statistika analüüsiga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ei tasu muidugi unustada, et antud juhul on tegemist ühe bänneri statistika analüüsiga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: priit</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine#comment-1033</link>
		<dc:creator>priit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 13:33:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine#comment-1033</guid>
		<description>Jah, ma olen nõus selle mõttega ning tundub, et inimesed klikivad suhteliselt rõõmsalt olenemata üha suurenevast reklaami mahust...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jah, ma olen nõus selle mõttega ning tundub, et inimesed klikivad suhteliselt rõõmsalt olenemata üha suurenevast reklaami mahust&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jüri Kaljundi</title>
		<link>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine#comment-1032</link>
		<dc:creator>Jüri Kaljundi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:45:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sevenline.ee/blog/410-ctr-vhenemine#comment-1032</guid>
		<description>Reklaamis ei saa kunagi unustada seda, et tuntud firma/toote reklaami jälgitakse/loetakse/vaadatakse/klikitakse vähem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ehk siis kui sinu toodud näites oli firma või toote tuntus 2005. aastal väiksem kui täna, siis CTR väike vähenemine võib tegelikult näidata ka edasiminekut reklaami tõhususes, seda siis, kui firma või toote tuntus on suurenenud rohkem kui see 7,3 vms %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reklaamis ei saa kunagi unustada seda, et tuntud firma/toote reklaami jälgitakse/loetakse/vaadatakse/klikitakse vähem. </p>
<p>Ehk siis kui sinu toodud näites oli firma või toote tuntus 2005. aastal väiksem kui täna, siis CTR väike vähenemine võib tegelikult näidata ka edasiminekut reklaami tõhususes, seda siis, kui firma või toote tuntus on suurenenud rohkem kui see 7,3 vms %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

